Golf · Tokyo
Golf trips near Tokyo
172 courses within 40 km of Tokyo, nearest 1.4 km. Not in a dry window in the live forecast.
| Name | Distance | Details | Source |
|---|---|---|---|
| 南中野ゴルフセンター | 1.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/784781532 · fetched 2026-11-07 | |
| 松の木ゴルフセンター | 1.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/191150271 · fetched 2026-11-07 | |
| 西荻ゴルフセンター | 5.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/495793779 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf Range 24 | 6.2 km | OpenStreetMap contributors · id node/13327785537 · fetched 2026-11-07 | |
| ニュー成城ゴルフセンター | 6.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/654627276 · fetched 2026-11-07 | |
| ゼロカラ弁天町ゴルフ倶楽部 | 7.5 km | website: https://bentencho.golf/ | OpenStreetMap contributors · id node/4407744723 · fetched 2026-11-07 |
| GOLFERS24 赤坂店 | 7.7 km | operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11024124054 · fetched 2026-11-07 |
| 狛江ゴルフ倶楽部 | 7.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/570179080 · fetched 2026-11-07 | |
| Sports Entertainment Round1 | 8.4 km | OpenStreetMap contributors · id node/8829201749 · fetched 2026-11-07 | |
| GOLFERS24 神楽坂店 | 8.5 km | operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11024133277 · fetched 2026-11-07 |
| GOLFERS24 五反田店 | 8.6 km | operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11019566073 · fetched 2026-11-07 |
| Zen Golf Range | 8.7 km | OpenStreetMap contributors · id node/5036201252 · fetched 2026-11-07 | |
| 東急ゴルフパークたまがわ | 8.7 km | website: https://www.tokyu-sports.com/golf/tamagawa.html | OpenStreetMap contributors · id way/965506981 · fetched 2026-11-07 |
| WONDER GOLF PARK | 10.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/768981033 · fetched 2026-11-07 | |
| GOLFERS24 大手町店 | 10.6 km | operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11019569930 · fetched 2026-11-07 |
| 学園ゴルフセンター ショートコース | 11.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/672437148 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf studio R'ISM | 11.3 km | website: https://www.facebook.com/GolfstudioRISM/ | OpenStreetMap contributors · id node/4412695626 · fetched 2026-11-07 |
| 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | 11.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/98892783 · fetched 2026-11-07 | |
| ゆたかゴルフ練習場 | 11.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/573130352 · fetched 2026-11-07 | |
| GOLFERS24 大森山王店 | 11.8 km | operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11024091559 · fetched 2026-11-07 |
| GOLFERS24 日本橋馬喰町店 | 12.3 km | website: https://www.golfers24.jp/store/tokyo/bakurocho operator: GOLFERS24 opening_hours: 24/7 |
OpenStreetMap contributors · id node/11015838101 · fetched 2026-11-07 |
| 環七春日橋ゴルフ練習場 | 12.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/619070364 · fetched 2026-11-07 | |
| akabaneGC_out_course | 13.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/1484214459 · fetched 2026-11-07 | |
| 小金井カントリー倶楽部 | 13.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/53269226 · fetched 2026-11-07 | |
| 川﨑リバーサイドパーク(ゴルフ場) | 13.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/501415133 · fetched 2026-11-07 | |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 13.9 km | website: https://www.akabanegolf.co.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/156321307 · fetched 2026-11-07 |
| akabaneGC_IN_course | 14.0 km | OpenStreetMap contributors · id relation/20291444 · fetched 2026-11-07 | |
| 戸田橋ゴルフ練習場 | 14.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/688094887 · fetched 2026-11-07 | |
| 新東京都民ゴルフ場 | 14.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/156321295 · fetched 2026-11-07 | |
| 川口市浮間ゴルフ場 | 14.2 km | website: https://www.k-ryokuchi.com/ukima/ | OpenStreetMap contributors · id way/156321297 · fetched 2026-11-07 |
| 川口パブリックゴルフ場 | 14.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/156321298 · fetched 2026-11-07 | |
| 東京よみうりカントリークラブ | 14.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/25542668 · fetched 2026-11-07 | |
| 戸田ゴルフ場 | 15.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/190159432 · fetched 2026-11-07 | |
| ザ・サンソフィアクラブ | 15.4 km | website: https://www.asahi-athlete.co.jp/ operator: 株式会社旭アスリート |
OpenStreetMap contributors · id node/14314250159 · fetched 2026-11-07 |
| 多摩カントリークラブ | 16.3 km | OpenStreetMap contributors · id relation/20264750 · fetched 2026-11-07 | |
| 朝霞パブリックGC | 16.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/190159433 · fetched 2026-11-07 | |
| 桜ケ丘カントリークラブ | 16.9 km | website: https://sakuragaoka-cc.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/145151003 · fetched 2026-11-07 |
| 緑ゴルフコース | 17.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/435220066 · fetched 2026-11-07 | |
| 京王若葉台ゴルフ練習場 | 17.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/171897169 · fetched 2026-11-07 | |
| ロイヤルヒルズゴルフクラブ | 17.9 km | OpenStreetMap contributors · id relation/9076918 · fetched 2026-11-07 | |
| 若洲ゴルフリンクス | 17.9 km | website: https://wakasu.golftk.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/23690488 · fetched 2026-11-07 |
| 浦和GC | 19.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/150550911 · fetched 2026-11-07 | |
| ロッテ葛西ゴルフ | 19.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/151696143 · fetched 2026-11-07 | |
| 川崎ゴルフセンター | 19.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/198929133 · fetched 2026-11-07 | |
| 川口グリーンゴルフ | 19.3 km | OpenStreetMap contributors · id way/127188172 · fetched 2026-11-07 | |
| フォーシーズンズゴルフガーデン | 19.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/127188182 · fetched 2026-11-07 | |
| 明花ゴルフ練習場 | 20.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/127206478 · fetched 2026-11-07 | |
| 若松ゴルフセンター | 20.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/1467178182 · fetched 2026-11-07 | |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原 ゴルフ場 | 21.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/190159895 · fetched 2026-11-07 | |
| Penton Golf | 21.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/1300654223 · fetched 2026-11-07 | |
| 西武園ゴルフ場 | 21.3 km | OpenStreetMap contributors · id relation/10341201 · fetched 2026-11-07 | |
| 南野ゴルフ | 21.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/282626928 · fetched 2026-11-07 | |
| ウェルグラス ゴルフピア | 22.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/812533462 · fetched 2026-11-07 | |
| GOLF NEXT 24 | 22.1 km | OpenStreetMap contributors · id node/12826364571 · fetched 2026-11-07 | |
| 松原ゴルフガーデン | 22.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/155229377 · fetched 2026-11-07 | |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 22.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/25318424 · fetched 2026-11-07 | |
| SMART GOLF | 22.8 km | OpenStreetMap contributors · id node/12408521331 · fetched 2026-11-07 | |
| 府中カントリークラブ | 22.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/458244101 · fetched 2026-11-07 | |
| 江戸川ゴルフ倶楽部 | 23.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/61904317 · fetched 2026-11-07 | |
| 江戸川ラインゴルフ 松戸コース | 23.6 km | website: https://www.edogawaline-matsudo.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/61899380 · fetched 2026-11-07 |
| ペアゴルフ東川口 | 23.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/1054266803 · fetched 2026-11-07 | |
| GOLF GARDEN FOREST | 23.6 km | opening_hours: 09:00-22:00 | OpenStreetMap contributors · id way/972645185 · fetched 2026-11-07 |
| MY GOLF LANE | 23.7 km | OpenStreetMap contributors · id node/13236073850 · fetched 2026-11-07 | |
| 大宮カントリークラブ 27h | 24.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/156274443 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフ練習場 | 24.3 km | OpenStreetMap contributors · id way/1176872018 · fetched 2026-11-07 | |
| 所沢キリンゴルフパーク | 24.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/320595005 · fetched 2026-11-07 | |
| 中渕ゴルフクラブ練習場 | 24.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/506310537 · fetched 2026-11-07 | |
| 赤坂ゴルフコース | 24.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/159502475 · fetched 2026-11-07 | |
| O・Fパークゴルフ | 25.2 km | website: https://www.tokyokenpo.jp/parkgolf/ operator: 一般社団法人大宮運動場 |
OpenStreetMap contributors · id relation/17827361 · fetched 2026-11-07 |
| 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 25.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/160563030 · fetched 2026-11-07 | |
| ニッケコルトンゴルフセンター | 26.0 km | website: http://www.colton-golf.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/140355363 · fetched 2026-11-07 |
| 大宮カントリークラブ 27h | 26.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/156274442 · fetched 2026-11-07 | |
| トミーゴルフプラザ | 26.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/689822159 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフパル大宮 | 26.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/722577693 · fetched 2026-11-07 | |
| 川越グリーンクロスゴルフ場 | 26.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/156274446 · fetched 2026-11-07 | |
| 相模カンツリー倶楽部 | 27.0 km | website: https://www.sagamicc.org/ | OpenStreetMap contributors · id way/27563717 · fetched 2026-11-07 |
| 希望が丘ゴルフセンター | 27.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/191655468 · fetched 2026-11-07 | |
| 相模原ゴルフクラブ | 27.1 km | OpenStreetMap contributors · id relation/9836469 · fetched 2026-11-07 | |
| ZENGOLF | 27.3 km | OpenStreetMap contributors · id node/13971001676 · fetched 2026-11-07 | |
| 横浜カントリークラブ | 27.3 km | OpenStreetMap contributors · id relation/2194674 · fetched 2026-11-07 | |
| YOKOHAMA SPORTS COMPLEX ゴルフドライビングレンジ | 27.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/248384113 · fetched 2026-11-07 | |
| 戸塚カントリークラブ | 28.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/156616881 · fetched 2026-11-07 | |
| ステップゴルフ | 28.2 km | OpenStreetMap contributors · id node/9560646574 · fetched 2026-11-07 | |
| 花田パークサイドゴルフ | 28.6 km | OpenStreetMap contributors · id node/7362011245 · fetched 2026-11-07 | |
| 武蔵カントリークラブ豊岡コース | 28.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/26596591 · fetched 2026-11-07 | |
| NISSHIN GOLF | 28.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/280672054 · fetched 2026-11-07 | |
| 名瀬グリーンゴルフ | 29.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/939402630 · fetched 2026-11-07 | |
| 座間ゴルフコース | 29.0 km | website: https://zamagolf.info/ operator: 草光建設株式会社 opening_hours: Mo-Su 07:00-22:00 |
OpenStreetMap contributors · id way/91560445 · fetched 2026-11-07 |
| 大宮国際CC | 29.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/156274441 · fetched 2026-11-07 | |
| 新狭山ゴルフセンター | 29.3 km | OpenStreetMap contributors · id way/1488970507 · fetched 2026-11-07 | |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 30.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/262987746 · fetched 2026-11-07 | |
| MAGゴルフプラザ | 31.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/865710291 · fetched 2026-11-07 | |
| 狭山リバーサイドゴルフコース | 31.2 km | website: https://www.srsgc.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/171636053 · fetched 2026-11-07 |
| 田名バーディーゴルフ | 31.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/342413015 · fetched 2026-11-07 | |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 31.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/156274448 · fetched 2026-11-07 | |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 31.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/224856813 · fetched 2026-11-07 | |
| Asobi-bar | 31.4 km | OpenStreetMap contributors · id node/12187439354 · fetched 2026-11-07 | |
| 柏原河川敷運動公園パークゴルフ | 31.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/1534497649 · fetched 2026-11-07 | |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 31.4 km | website: https://kamagaya-cc.co.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/188456186 · fetched 2026-11-07 |
| 東京相武カントリークラブ | 31.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/224912715 · fetched 2026-11-07 | |
| 青梅フレンドシップゴルフ | 31.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/161972554 · fetched 2026-11-07 | |
| KOSIGAYA GOLF CLUB | 31.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/572759415 · fetched 2026-11-07 | |
| 麗澤大学ショートコース | 32.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/699132053 · fetched 2026-11-07 | |
| 丸山ゴルフセンター | 32.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/387679440 · fetched 2026-11-07 | |
| 茜浜パークゴルフ場 | 32.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/145580725 · fetched 2026-11-07 | |
| 八王子カントリークラブ | 32.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/224792080 · fetched 2026-11-07 | |
| 西上尾ゴルフガーデン | 32.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/631855025 · fetched 2026-11-07 | |
| 東京ゴルフ倶楽部 | 32.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/87661374 · fetched 2026-11-07 | |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 32.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/224753670 · fetched 2026-11-07 | |
| 飯能ゴルフクラブ | 32.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/171882183 · fetched 2026-11-07 | |
| 鎌ヶ谷ミナトゴルフセンター | 32.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/632645183 · fetched 2026-11-07 | |
| 葉山島ゴルフクラブ | 33.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/605017732 · fetched 2026-11-07 | |
| 青梅リバーサイドパーク | 33.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/164340405 · fetched 2026-11-07 | |
| 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 33.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/237641600 · fetched 2026-11-07 | |
| 小田急藤沢ゴルフクラブ | 33.3 km | website: http://www.odakyu-s.com/fujisawa/ | OpenStreetMap contributors · id relation/2088958 · fetched 2026-11-07 |
| 霞ゴルフプラザ | 33.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/561778349 · fetched 2026-11-07 | |
| 日高ゴルフレインジ | 33.7 km | website: https://www.hidakagolf-range.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/1185848356 · fetched 2026-11-07 |
| 初石サンシャインゴルフ | 33.8 km | OpenStreetMap contributors · id relation/18220576 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフ練習場 | 33.9 km | operator: 拓殖大学 | OpenStreetMap contributors · id way/1273185692 · fetched 2026-11-07 |
| 大相模CC | 33.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/642582727 · fetched 2026-11-07 | |
| 流山ゴルフセンター | 34.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/1172692463 · fetched 2026-11-07 | |
| 相模野CC | 34.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/642586200 · fetched 2026-11-07 | |
| 日高カントリークラブ | 34.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/39984304 · fetched 2026-11-07 | |
| 磯子カンツリークラブ | 34.4 km | operator: 横浜観光土地株式会社 | OpenStreetMap contributors · id relation/14582009 · fetched 2026-11-07 |
| GMG 八王子ゴルフ場 | 34.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/224739085 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフ練習場 | 35.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/218835427 · fetched 2026-11-07 | |
| 青梅グリーンヒルゴルフコース跡地 | 35.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/616091531 · fetched 2026-11-07 | |
| 大宮ゴルフコース | 35.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/185757969 · fetched 2026-11-07 | |
| 国分寺台ゴルフ | 35.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/155556280 · fetched 2026-11-07 | |
| 増尾ゴルフ | 35.2 km | OpenStreetMap contributors · id node/6592940463 · fetched 2026-11-07 | |
| 久邇カントリークラブ | 35.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/27144774 · fetched 2026-11-07 | |
| 中津川CC | 35.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/615220457 · fetched 2026-11-07 | |
| サンプラス杉久保スポーツガーデン | 35.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/177775996 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフ練習場 | 35.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/211459559 · fetched 2026-11-07 | |
| 東名厚木CC | 35.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/642588500 · fetched 2026-11-07 | |
| ターゲットバードゴルフ場 | 36.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/820161170 · fetched 2026-11-07 | |
| さんらいずゴルフ | 36.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/640944360 · fetched 2026-11-07 | |
| ゴルフパートナー | 36.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/608168591 · fetched 2026-11-07 | |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 36.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/258781949 · fetched 2026-11-07 | |
| FOREST GOLF | 36.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/640944361 · fetched 2026-11-07 | |
| 武蔵丘ゴルフコース | 36.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/27170910 · fetched 2026-11-07 | |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 36.7 km | website: http://www.omegc.co.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/26596586 · fetched 2026-11-07 |
| 白井ゴルフ | 36.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/639445171 · fetched 2026-11-07 | |
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 36.8 km | website: https://www.akkgolf.com/index.html operator: 厚木国際観光株式会社 |
OpenStreetMap contributors · id way/189854309 · fetched 2026-11-07 |
| 千葉カントリークラブ梅郷コース | 36.8 km | OpenStreetMap contributors · id relation/13781478 · fetched 2026-11-07 | |
| 厚木ゴルフガーデン | 37.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/615209619 · fetched 2026-11-07 | |
| 大厚木CC | 37.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/615218586 · fetched 2026-11-07 | |
| 大厚木カントリークラブ | 37.2 km | OpenStreetMap contributors · id node/4400984164 · fetched 2026-11-07 | |
| 太平ゴルフセンター | 37.3 km | OpenStreetMap contributors · id node/10915249547 · fetched 2026-11-07 | |
| 本厚木CC | 37.3 km | OpenStreetMap contributors · id way/333997359 · fetched 2026-11-07 | |
| 沼南ゴルフ林間コース | 37.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/697270460 · fetched 2026-11-07 | |
| 東京バーディクラブ | 37.6 km | website: https://www.t-birdie.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/155559492 · fetched 2026-11-07 |
| 新武蔵丘ゴルフコース | 37.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/27170908 · fetched 2026-11-07 | |
| 紫カントリークラブ あやめコース | 37.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/286685594 · fetched 2026-11-07 | |
| 鎌倉カントリークラブ | 37.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/163534740 · fetched 2026-11-07 | |
| 鎌倉パブリックゴルフ場 | 37.9 km | OpenStreetMap contributors · id node/4397005009 · fetched 2026-11-07 | |
| 千葉CC野田コース | 38.3 km | OpenStreetMap contributors · id relation/13843399 · fetched 2026-11-07 | |
| 紫カントリークラブ すみれコース | 38.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/286685595 · fetched 2026-11-07 | |
| 津久井湖GC | 38.5 km | website: https://www.tsukuiko-gc.co.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/1366617776 · fetched 2026-11-07 |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 38.7 km | website: https://www.tsukuiko-gc.co.jp/ | OpenStreetMap contributors · id way/734591169 · fetched 2026-11-07 |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 38.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/697270461 · fetched 2026-11-07 | |
| 野田市パブリックゴルフ場 けやきコース | 39.1 km | OpenStreetMap contributors · id relation/14396678 · fetched 2026-11-07 | |
| 川間アルバトロス・レンジ | 39.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/1189994570 · fetched 2026-11-07 | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル【PGM】 | 39.2 km | OpenStreetMap contributors · id relation/14501882 · fetched 2026-11-07 | |
| Jゴルフ鶴ヶ島 | 39.4 km | OpenStreetMap contributors · id way/39984302 · fetched 2026-11-07 | |
| 野田市パブリックゴルフ場ひばりコース | 39.4 km | OpenStreetMap contributors · id relation/14504783 · fetched 2026-11-07 | |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 39.5 km | OpenStreetMap contributors · id way/27166475 · fetched 2026-11-07 | |
| 高麗川カントリークラブ | 39.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/483282568 · fetched 2026-11-07 | |
| 飯能パークカントリークラブ | 39.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/27166474 · fetched 2026-11-07 | |
| 千葉CC川間コース | 39.7 km | OpenStreetMap contributors · id way/1190157904 · fetched 2026-11-07 | |
| 中山カントリークラブ | 39.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/697270464 · fetched 2026-11-07 | |
| 宮代ゴルフセンター | 40.0 km | OpenStreetMap contributors · id way/546304288 · fetched 2026-11-07 |