Golf · Madrid
Golf trips near Madrid
30 courses within 40 km of Madrid, nearest 4.9 km. Not in a dry window in the live forecast.
| Name | Distance | Details | Source |
|---|---|---|---|
| Club de Campo Villa de Madrid | 4.9 km | website: https://www.ccvm.es/ | OpenStreetMap contributors · id relation/14612 · fetched 2026-11-07 |
| Campo prácticas | 5.2 km | OpenStreetMap contributors · id way/357563647 · fetched 2026-11-07 | |
| Real Club de la Puerta de Hierro | 6.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/4378214 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf rústico - Club de Golf Pozuelo | 6.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/23599363 · fetched 2026-11-07 | |
| Centro de Tecnificacion de Golf Pitch & Putt | 6.9 km | website: https://fedgolfmadrid.com/centrotecnificacion operator: [email protected] |
OpenStreetMap contributors · id way/30727898 · fetched 2026-11-07 |
| La Finca Golf Los Lagos - Campo de Golf | 8.3 km | operator: La Finca Real State | OpenStreetMap contributors · id way/282754140 · fetched 2026-11-07 |
| Centro Nacional de Golf de la Real Federación Española de Golf | 8.3 km | website: https://www.centronacionalgolf.com/ operator: Real Federación Española de Golf |
OpenStreetMap contributors · id way/30750432 · fetched 2026-11-07 |
| Golf Centro Deportivo Barberán | 9.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/28226111 · fetched 2026-11-07 | |
| Campo de Golf Club Deportivo Somontes | 9.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/1208445686 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf Olivar de la Hinojosa | 10.1 km | OpenStreetMap contributors · id way/4519198 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf Park Madrid | 11.8 km | website: https://www.golfpark.es/index2.html | OpenStreetMap contributors · id relation/3329293 · fetched 2026-11-07 |
| Golf La Moraleja 2 | 11.9 km | website: http://www.golflamoraleja.com | OpenStreetMap contributors · id way/28348916 · fetched 2026-11-07 |
| Golf La Moraleja 1 | 13.7 km | website: http://www.golflamoraleja.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/28348461 · fetched 2026-11-07 |
| Forus Golf Las Rejas | 14.4 km | website: https://golflasrejas.forus.es/ opening_hours: Mo-Fr 08:00-21:00; Sa,Su 08:00-20:00 |
OpenStreetMap contributors · id way/25057302 · fetched 2026-11-07 |
| Campo de Golf El Estudiante | 14.8 km | OpenStreetMap contributors · id way/225046353 · fetched 2026-11-07 | |
| Golf Negralejo | 16.2 km | website: https://golfnegralejo.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/33548666 · fetched 2026-11-07 |
| Club de Campo y Deportes Golf Scratch | 18.9 km | OpenStreetMap contributors · id way/28307854 · fetched 2026-11-07 | |
| Club de golf El Bosque | 20.5 km | OpenStreetMap contributors · id relation/1345525 · fetched 2026-11-07 | |
| Zona de Cross | 20.9 km | website: https://www.ucjc.edu/en/index.php/el-campus/sporting-facilities-and-multimedia-classrooms/ | OpenStreetMap contributors · id way/238423930 · fetched 2026-11-07 |
| Nuevo Club de Golf de Madrid | 22.8 km | website: http://www.ncgm.es/ | OpenStreetMap contributors · id way/28246745 · fetched 2026-11-07 |
| Real Sociedad Hípica Española Club de Campo | 23.2 km | website: https://www.rshecc.es/ | OpenStreetMap contributors · id way/27867330 · fetched 2026-11-07 |
| Club de Golf La Moraleja | 23.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/216613583 · fetched 2026-11-07 | |
| Club de Golf La Dehesa | 24.0 km | website: https://www.golfladehesa.es/ operator: +34 918157022 |
OpenStreetMap contributors · id way/24767877 · fetched 2026-11-07 |
| Club de Golf de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz | 24.9 km | website: http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Golf_Torrejon/en | OpenStreetMap contributors · id way/34908901 · fetched 2026-11-07 |
| Jarama RACE Club | 25.0 km | website: https://www.race.es/complejo-deportivo | OpenStreetMap contributors · id way/28262254 · fetched 2026-11-07 |
| Retamares Casino Club de Golf | 29.2 km | website: https://www.golfretamares.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/28243998 · fetched 2026-11-07 |
| Señorío de Illescas Club de Golf | 31.7 km | website: https://www.senoriodeillescasgolf.com/ | OpenStreetMap contributors · id relation/3330823 · fetched 2026-11-07 |
| El Encín Golf | 35.1 km | website: http://encingolf.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/183372424 · fetched 2026-11-07 |
| Campo de Golf El Robledal | 36.6 km | OpenStreetMap contributors · id way/203307740 · fetched 2026-11-07 | |
| Asociación de Golf Villa de El Escorial | 38.1 km | website: https://golfvillaescorial.jimdo.com/ | OpenStreetMap contributors · id way/231088313 · fetched 2026-11-07 |